Дверь вертикально-подъемная для охлаждаемых помещений
ПРЕИМУЩЕСТВА
Основная зона применения: Установка на пищевых производствах. Установка на предприятиях пищевого ритейла.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 270 000 | |
Антикоррозионная стойкость | Высокая устойчивость к коррозии | |
Вес полотна, кг/м² | 20 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Упаковка в пузырчатую пленку | Характеристики упаковки |
---|---|
Состав | Пенопластовые уголки, пузырчатая пленка, стретч-пленка |
Длина, мм | Высота полотна + 50 |
Ширина, мм | Ширина полотна + 50 |
Высота, мм | Толщина изоляции + 50 |
Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
---|---|
Ширина, мм | Ширина полотна + 320 |
Длина, мм | Высота полотна + 460 |
Высота, мм | 700 ( при толщине изоляции 80 мм); 750 ( при толщине изоляции 120 мм) |
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТИП ПОВЕРХНОСТИ
ПОВЕРХНОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
ЦВЕТА
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Параметр | Показатель |
---|---|
Ширина проема, мм | от 800 до 3 000 |
Высота проема, мм | от 1 800 до 4 000 |
Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
Притолока, мм | от 2 050 до 3 250 |
Пристенки, мм | от 115 |
РАЗМЕРЫ ПРОЁМА


ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от +6 до -5 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до 0 |
Влажность, % | до 100 |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПАНЕЛЬ 80 ММ
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -5 до -18 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до -18 |
Влажность, % | до 100 |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПАНЕЛЬ 120 ММ
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -18 до -27 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПАНЕЛЬ 120 ММ С ОБОГРЕВОМ ПОЛОТНА
Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -27 до -35 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |