Наша компания продает в гаражные ворота секционного и рулонного типа. Мы изготавливаем не только бытовые, но и промышленные модели для установки в проемы производственных зданий, складских помещений, цехов, терминалов. Цена каждого изделия формируется с учетом размеров, особенностей конструкции, дизайна, комплектации.
ПРЕИМУЩЕСТВА
По настоящему тёплые ворота, отсутствие «мостика холода», надёжная герметизация по всему периметру
100 % российское производство, ворота полностью изготовлены в России и для России. Идеальна для всех климатических зон
Конструкция ворот полностью соответствует государственному стандарту «металлические ворота» ГОСТ 31174-2003
Износостойкая поверхность панелей гарантирует долговечность в любых погодных условиях
Параметр
Показатель
Высота проема, мм
От 1 800 до 3 000
Ширина проема, мм
От 2 000 до 3 500
Притолока, мм
Пристенки, мм
RAL 9003 (белый)
RAL 9006 (серебристый)
RAL 7004 (серый)
RAL 1014 (бежевый)
RAL 6005 (зеленый)
RAL 5005 (синий)
RAL 7016 (антрацит)
RAL 7016 («мороз», наценка)
RAL 3000 (красный)
RAL 3005 (бордовый)
RAL 8017 (коричнево-красный)
RAL 8017 («мороз», наценка)
Золотой дуб (наценка)
Венге (наценка)
Нестандартный цвет по карте RAL (наценка)
Полотно из энергоэффективных сэндвич-панелей толщиной 40 мм и усилением под внутренние петли и боковые опоры.
Комплект направляющих и угловых стоек из стали толщиной 1,5 мм обладает повышенной прочностью, имеет все необходимые для монтажа перфорации.
Оцинкованные пружины растяжения (система «пружина в пружине»). Количество циклов балансировочного механизма — не менее 25 000.
Ручка эргономичной формы выступает изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению полотна ворот.
Тип подъема — низкий, обеспечивает возможность установки конструкции ворот практически в любое помещение.
Коробка с комплектацией для монтажа, инструкцией по монтажу и паспортом на изделие.
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
- Для снятия необходимых показателей достаточно рулетки и строительного уровня. Все замеры производятся внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам (в крайних положениях и по центру).
- H — высота проема (расстояние от пола до верха проема).
- B — ширина проема (расстояние от левого до правого края проема).
- h — притолока (расстояние от верха проема до потолка), min 100 мм.
- b1/ b2 — левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия), min 100 мм.
- L — глубина помещения.
- При замере Н и В за итоговый размер принимается наибольшая величина.
- При замере h, b1, b2 и L за итоговый размер принимается наименьшая величина.
- Перепад уровня пола по всей ширине проема не должен превышать 10 мм. Необходимо обеспечить выдержку монтажной плоскости (пристенков и притолоки). Основание под установку системы направляющих должно быть монолитным и прочным, при отсутствии такового требуется дополнительная окантовка либо формирование проема металлоизделиями.
Доска
Горизонтальная полоса
Широкая центральная полоса
Филенка
Волна
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Секционные гаражные ворота DoorHan RSD01 LUX
Секционные ворота данной серии предназначены для перекрытия проемов в гаражах, бытовых и технических помещениях с минимальными пристенками и притолокой. Использование алюминиевых панелей гарантирует высокие антикоррозионные свойства и легкость конструкции. Ворота RSD01LUX можно заказать на всей территории России с минимальным сроком исполнения заказа.
Ширина/Высота | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 61000 | 62000 | 64000 | 64500 | 61500 | 65500 | 67000 | 68500 | 72000 | 79000 | 83500 |
2100 | 62500 | 63000 | 64000 | 65000 | 62000 | 67000 | 68500 | 69500 | 73500 | 78000 | 85000 |
2200 | 63500 | 64000 | 64000 | 65500 | 62500 | 66000 | 69500 | 68500 | 72500 | 77000 | 80500 |
2300 | 64500 | 64500 | 64500 | 65500 | 63500 | 66000 | 71000 | 68500 | 73000 | 76000 | 80000 |
2400 | 69000 | 70000 | 70500 | 71500 | 68500 | 68000 | 69500 | 71500 | 72500 | 79500 | 83500 |
2500 | 74500 | 74500 | 75500 | 76500 | 81500 | 71500 | 71000 | 76000 | 81500 | 80500 | 85000 |
2600 | 74500 | 75000 | 76000 | 77000 | 83000 | 71000 | 73500 | 76000 | 81000 | 81500 | 85000 |
2700 | 74500 | 75500 | 76000 | 77500 | 84000 | 72000 | 74000 | 76000 | 82000 | 82000 | 86500 |
2750 | 75000 | 76000 | 76500 | 77000 | 83500 | 73500 | 75500 | 78500 | 85000 | 85000 | 89000 |
Секционные гаражные ворота DoorHan RSD01 с пружинами растяжения
Предназначены для установки в боксах с низким подъемом, в технических и подсобных сооружениях.
Конструкция гаражных ворот рассчитана на монтаж во въездных проемах с пристенками и притолокой от 100 мм.
Конструкция этих секционных ворот термоэффективна, прочна, проста в эксплуатации и рассчитана на длительный срок службы.
Герметизация по всему контуру за счет уплотнений и профилей полотна с терморазделением гарантирует максимальное сокращение потерь тепла через гаражные ворота DoorHan в климатических условиях Российской Федерации
Ширина/Высота | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 65713 | 66854 | 67996 | 70442 | 75986 | 77942 | 78921 | 79898 | 82019 | 81040 | 82181 | 84627 | 87073 | 94248 | 101260 | 108270 | 110880 | 113326 | 111368 | 116097 | 123434 |
1900 | 70767 | 72235 | 73702 | 75986 | 80062 | 82019 | 83975 | 86096 | 86421 | 88704 | 88215 | 90823 | 93269 | 100770 | 108435 | 115934 | 115608 | 115282 | 113162 | 118053 | 125392 |
2000 | 75334 | 77616 | 76148 | 77290 | 73702 | 78594 | 80225 | 81856 | 86258 | 94575 | 100118 | 100933 | 101912 | 103379 | 109412 | 115282 | 116097 | 117076 | 118218 | 123434 | 127186 |
2100 | 77452 | 76963 | 76311 | 77779 | 74029 | 78757 | 80388 | 81856 | 86583 | 93269 | 98324 | 99956 | 101747 | 103379 | 106314 | 111695 | 113978 | 116097 | 117566 | 120826 | 124576 |
2200 | 75986 | 76148 | 76475 | 78104 | 74517 | 78921 | 80388 | 82019 | 86910 | 91802 | 96531 | 99139 | 101585 | 103379 | 103053 | 108270 | 111695 | 115120 | 116913 | 118218 | 121968 |
2300 | 77290 | 77290 | 77290 | 78757 | 75986 | 78921 | 80388 | 82019 | 87236 | 90660 | 95714 | 97998 | 100444 | 105662 | 103053 | 110064 | 112020 | 114141 | 117076 | 114630 | 119522 |
2400 | 82671 | 83485 | 84302 | 85279 | 82019 | 81203 | 83160 | 85117 | 86748 | 95227 | 99956 | 102726 | 105499 | 113326 | 103216 | 111532 | 114630 | 117891 | 123761 | 117076 | 122130 |
2500 | 88866 | 89519 | 90171 | 91312 | 97508 | 85442 | 88052 | 90660 | 97508 | 96531 | 101747 | 105335 | 108922 | 118218 | 133544 | 139740 | 139415 | 138925 | 142023 | 145448 | 147404 |
2600 | 89194 | 89845 | 90660 | 91964 | 99139 | 85931 | 88377 | 90823 | 97998 | 97508 | 102726 | 105825 | 109086 | 118543 | 134359 | 140067 | 140556 | 141209 | 143002 | 148546 | 149850 |
2700 | 89519 | 90335 | 91150 | 92617 | 100608 | 86421 | 88704 | 90987 | 98650 | 98324 | 103705 | 106477 | 109086 | 118870 | 135175 | 140230 | 141861 | 143328 | 143979 | 151481 | 152134 |
2800 | 89845 | 90823 | 91639 | 92454 | 100281 | 87889 | 90171 | 92617 | 99956 | 98162 | 102726 | 106314 | 109901 | 118870 | 136480 | 143654 | 143002 | 142513 | 143817 | 154416 | 157025 |
2900 | 102726 | 103705 | 104520 | 106966 | 110228 | 100118 | 102402 | 104683 | 113651 | 107456 | 131914 | 133055 | 134034 | 135175 | 143492 | 150829 | 151806 | 152623 | 156210 | 160285 | 174798 |
3000 | 105335 | 106314 | 107128 | 107618 | 115934 | 124087 | 122457 | 120989 | 123434 | 133382 | 130284 | 132403 | 134686 | 138600 | 151806 | 159797 | 160775 | 161917 | 165831 | 176103 | 183766 |
3100 | 106966 | 107781 | 108760 | 109249 | 117728 | 125880 | 124413 | 122946 | 125228 | 135338 | 132240 | 134523 | 136642 | 140556 | 154090 | 162243 | 163220 | 164362 | 168277 | 178712 | 186539 |
3200 | 108597 | 109412 | 110391 | 110880 | 119522 | 127674 | 126207 | 124740 | 127022 | 137295 | 134196 | 136480 | 138763 | 142676 | 156373 | 164689 | 165666 | 166645 | 170722 | 181320 | 189309 |
3300 | 111858 | 112837 | 113814 | 114303 | 123272 | 131750 | 130120 | 128491 | 130936 | 141534 | 138274 | 140556 | 142840 | 146915 | 161102 | 169580 | 170722 | 171700 | 175939 | 186701 | 194855 |
3400 | 114303 | 115445 | 114955 | 115445 | 124251 | 134686 | 132893 | 131750 | 133872 | 144632 | 137295 | 143817 | 146100 | 150502 | 165504 | 173658 | 174635 | 175777 | 180016 | 191267 | 199582 |
3500 | 115445 | 116424 | 116097 | 116587 | 132403 | 135501 | 133872 | 132403 | 135175 | 150177 | 142350 | 144958 | 147567 | 151644 | 166645 | 175287 | 181484 | 182624 | 186864 | 192897 | 201540 |
Секционные гаражные ворота DoorHan RSD02
Гаражные ворота серии RSD02 имеют проверенную годами конструкцию. Они рассчитаны на установку в проемы как небольших, так и средних размеров, могут быть оснащены панорамными секциями, окнами или врезанной в полотно калиткой. Возможно исполнение ворот с щитом из алюминиевых панелей.
Ширина/Высота | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 66000 | 67500 | 68500 | 71000 | 76500 | 78500 | 79500 | 80500 | 82500 | 81500 | 83000 | 85000 | 87500 | 95000 | 102000 | 109000 | 111500 | 114000 | 112000 | 117000 | 124000 |
1900 | 71500 | 73000 | 74500 | 76500 | 80500 | 82500 | 84500 | 86500 | 87000 | 89500 | 89000 | 91500 | 94000 | 101500 | 109000 | 116500 | 116500 | 116000 | 114000 | 119000 | 126000 |
2000 | 76000 | 78000 | 76500 | 78000 | 74500 | 79000 | 81000 | 82500 | 87000 | 95000 | 101000 | 101500 | 102500 | 104000 | 110000 | 116000 | 117000 | 118000 | 119000 | 124000 | 128000 |
2100 | 78000 | 77500 | 77000 | 78500 | 74500 | 79500 | 81000 | 82500 | 87000 | 94000 | 99000 | 100500 | 102500 | 104000 | 107000 | 112500 | 114500 | 117000 | 118500 | 121500 | 125500 |
2200 | 76500 | 76500 | 77000 | 78500 | 75000 | 79500 | 81000 | 82500 | 87500 | 92500 | 97000 | 100000 | 102500 | 104000 | 103500 | 109000 | 112500 | 116000 | 117500 | 119000 | 122500 |
2300 | 78000 | 78000 | 78000 | 79500 | 76500 | 79500 | 81000 | 82500 | 88000 | 91500 | 96500 | 98500 | 101000 | 106500 | 103500 | 111000 | 112500 | 115000 | 118000 | 115500 | 120500 |
2400 | 83500 | 84000 | 85000 | 86000 | 82500 | 82000 | 84000 | 85500 | 87500 | 96000 | 100500 | 103500 | 106000 | 114000 | 104000 | 112000 | 115500 | 118500 | 124500 | 118000 | 123000 |
2500 | 89500 | 90000 | 91000 | 92000 | 98000 | 86000 | 88500 | 91500 | 98000 | 97000 | 102500 | 106000 | 109500 | 119000 | 134500 | 140500 | 140000 | 139500 | 143000 | 146500 | 148500 |
2600 | 90000 | 90500 | 91500 | 92500 | 100000 | 86500 | 89000 | 91500 | 98500 | 98000 | 103500 | 106500 | 110000 | 119500 | 135000 | 141000 | 141500 | 142000 | 144000 | 149500 | 150500 |
2700 | 90000 | 91000 | 92000 | 93000 | 101500 | 87000 | 89500 | 91500 | 99500 | 99000 | 104500 | 107000 | 110000 | 119500 | 136000 | 141000 | 142500 | 144000 | 145000 | 152500 | 153000 |
2800 | 90500 | 91500 | 92500 | 93000 | 101000 | 88500 | 91000 | 93000 | 100500 | 99000 | 103500 | 107000 | 110500 | 119500 | 137500 | 144500 | 144000 | 143500 | 144500 | 155500 | 158000 |
2900 | 103500 | 104500 | 105000 | 107500 | 111000 | 101000 | 103000 | 105500 | 114500 | 108000 | 132500 | 134000 | 135000 | 136000 | 144500 | 151500 | 152500 | 153500 | 157000 | 161000 | 176000 |
3000 | 106000 | 107000 | 108000 | 108500 | 116500 | 125000 | 123000 | 121500 | 124000 | 134000 | 131000 | 133000 | 135500 | 139500 | 152500 | 160500 | 161500 | 163000 | 167000 | 177000 | 185000 |
3100 | 107500 | 108500 | 109500 | 110000 | 118500 | 126500 | 125000 | 123500 | 126000 | 136000 | 133000 | 135500 | 137500 | 141500 | 155000 | 163000 | 164000 | 165500 | 169000 | 179500 | 187500 |
3200 | 109500 | 110000 | 111000 | 111500 | 120500 | 128500 | 127000 | 125500 | 128000 | 138000 | 135000 | 137500 | 139500 | 143500 | 157500 | 165500 | 166500 | 167500 | 171500 | 182500 | 190500 |
3300 | 112500 | 113500 | 114500 | 115000 | 124000 | 132500 | 131000 | 129500 | 131500 | 142500 | 139000 | 141500 | 143500 | 148000 | 162000 | 170500 | 171500 | 172500 | 177000 | 187500 | 196000 |
3400 | 115000 | 116000 | 115500 | 116000 | 125000 | 135500 | 133500 | 132500 | 134500 | 145500 | 138000 | 144500 | 147000 | 151500 | 166500 | 174500 | 175500 | 176500 | 181000 | 192500 | 200500 |
3500 | 116000 | 117000 | 117000 | 117500 | 133000 | 136500 | 134500 | 133000 | 136000 | 151000 | 143000 | 146000 | 148500 | 152500 | 167500 | 176500 | 182500 | 183500 | 188000 | 194000 | 202500 |
КАК ЗАМЕРИТЬ ПРОЁМ?
Внимание! Все замеры проводятся в трех разных точках. Замерьте ширину проема (B) и запишите максимальное значение
Замерьте высоту проема (H) от выведенного, чистого пола. Для правильного замера необходимо знать точное положение нулевой отметки. Запишите максимальное значение
Замерьте притолоку проема (h). Если в зоне притолоки проходят балки, кабели, вентиляционные короба, обратите на это внимание инженера. Запишите минимальное значение
Замерьте левый пристенок (bл) до ближайшего препятствия (труба, короб, стена и др.). Запишите минимальное значение
Замерьте правый пристенок (bп) до ближайшего препятствия (труба, короб, стена и др.). Запишите минимальное значение
Замерьте длину помещения (L), как показано на рисунке. Запишите минимальное значение
Доставка по всей России
Вовремя доставляем товары по всей России
Клиентский сервис
Поможем определиться с товаром, ответим на все вопросы
Гарантия качества
Продукция соответствует требованиям и стандартам качества
Комфортные цены
Наши цены приятно Вас удивят
Бытовая серия секционных ворот с пружинами растяжения предназначена для монтажа в гаражные проемы высотой до 3 м, шириной до 3,5 м, а промышленная с торсионными пружинами – в проемы до 8 м по ширине и высоте.
Установка алюминиевых рольворот допускается в проемы размерами до 5 × 5,5 м, а стальных – до 6 × 11,8 м.
Каждый вид имеет свои преимущества. Секционные гаражные ворота хорошо защищают от холода, так как изготавливаются из сэндвич-панелей толщиной 40 мм. Они могут устанавливаться в отапливаемых помещениях. Роллетные системы компактные, подходят для помещений с низкими потолками. Поэтому выбор зависит от особенностей гаража и бюджета на покупку.
Монтаж ворот – это сложный процесс, который должен выполняться сертифицированными мастерами. У нас можно не только купить продукцию DoorHan, но и заказать ее установку.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Ворота для гаража от DoorHan обладают прекрасным внешним видом, они безопасны, надежны, отвечают всем требованиям российских и международных стандартов. Они разработаны для эксплуатации в различных климатических условиях. При изготовлении подвижных ограждающих систем используются только стойкие покрытия и надежные материалы. Все металлические детали оцинкованы и окрашены порошковой краской, что обеспечивает высокие антикоррозийные свойства. Конструкция герметична, не допускает проникновения холода в помещение, исключает теплопотери. Мы предлагаем разнообразные варианты дизайна полотна ворот: покраска в любой цвет палитры RAL, уникальная премиум облицовка, текстурированные панели. Для роллетных гаражных ворот доступны различные виды профилей. Ограждения оснащены фотоэлементами, устройствами защиты от обрыва пружины и другими системами, которые создают полную безопасность эксплуатации. Электроприводы обеспечивают автоматическое открывание и закрывание при помощи пульта дистанционного управления. По запросу в щит может быть врезано окно или калитка.
ФОТО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ