- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комплект складной стрелы FOLDINGKIT предназначен для установки на шлагбауме в местах с ограниченной высотой проезда. Данное устройство позволяет уменьшить высоту вертикально поднятой стрелы.
Комплект складной стрелы FOLDINGKIT предназначен для установки на шлагбауме в местах с ограниченной высотой проезда. Данное устройство позволяет уменьшить высоту вертикально поднятой стрелы.
Таблица 1. Соотношение длины стрелы и тяги с высотой проезда
Длина стрелы № 2, L2, мм | Длина тяги, L3, мм | Высота проезда/высота проема, H/H1, мм |
1550 | 1385 | 2300/2500 |
1450 | 1285 | 2200/2400 |
1350 | 1185 | 2100/2300 |
1250 | 1085 | 2000/2200 |
Таблица 2. Комплект крепления стрелы
№ | Артикул | Наименование | Количество |
1 | DHFB-025 | Пластина № 3 комплекта крепления складной стрелы шлагбаума в сборе | 1 шт. |
2 | DHFB-020 | Пластина № 2 комплекта крепления складной стрелы шлагбаума в сборе | 1 шт. |
3 | DHFB-10 | Кронштейн крепления тяги складной стрелы шлагбаума в сборе | 1 шт. |
4 | DHFB-01 | Пластина № 1 комплекта крепления складной стрелы шлагбаума | 2 шт. |
5 | DHFB-03 | Втулка № 1 комплекта крепления складной стрелы шлагбаума | 1 шт. |
6 | DHFB-04 | Втулка № 2 комплекта крепления складной стрелы шлагбаума | 1 шт. |
7 | DHFB-05 | Втулка № 3 комплекта крепления складной стрелы шлагбаума | 1 шт. |
8 | DHFB-06 | Тяга складной стрелы шлагбаума | 1 шт. |
9 | Болт, D = 10,0 мм / L=70 мм / с внутренним шестигранником | 5 шт. | |
9.1 | Болт, D = 10,0 мм / L = 60 мм / с внутренним шестигранником | 4 шт. | |
10 | Болт, D = М18 / L = 90 мм / с шестигранной головкой | 1 шт. | |
11 | Винт, D = М10 / L = 25 мм / с цилиндрической головкой | 2 шт. | |
12 | Гайка М10 самоконтрящаяся (с нейлоновым вкладышем) | 12 шт. | |
13 | Гайка, D = М16 / шестигранная / оцинкованная | 2 шт. | |
14 | Гайка, D = М18 / шестигранная /неоцинкованная / Ст35 | 1 шт. | |
15 | Наконечник сферический/шарнирный, D внутр.=16 мм, резьба внутр.=16 мм х 2 | 2 шт. | |
16 | Шайба, D = 10,0 мм / s = 2,0 мм | 11 шт. | |
17 | Шайба, D = 10,0 мм / s = 2,5 мм / увеличенная | 1 шт. | |
18 | Шайба, D = 18,0 мм / s = 3 мм | 2 шт. | |
19 | Шайба, D = 18,0 мм / s = 4,8 мм / гроверная (пружинная) | 1 шт. |
В стреле № 2 разметить и просверлить четыре отверстия 0 = 12 мм под крепление пластин № 1 (табл. 2, поз. 4).
2. В стреле № 1 разметить и просверлить четыре отверстия 0=12 мм под крепление пластины № 2 (табл. 2, поз. 2) и пластины № 3 (табл. 2, поз. 1).