Параметры / Specifications | Arm-320 |
Масса, кг / Weight, kg | 14 |
Угол открытия внутрь/ Inward opening angle | 120 |
Угол открытия наружу/ Outward opening angle | 90 |
Напряжение питания, В / Supply voltage, V | 220-240 |
Номинальный ток, А / Rated current, А | 1,3 |
Мощность, Вт / Power, W | 300 |
Интенсивность, % / Intensity, % | 30 |
Крутящий момент, Нм / Torque, Nm | 320 |
Диапазон рабочих температур, °C / Operating temperature, °C | -20…+55 |
Конденсатор, мкф / Capacitor, mf | 10 |
Привод ARM-320PRO
Инструкция
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Привод / Operator | Arm-320 | ||||
Ширина створки*, мм / Leaf width, mm | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1750 | 2 000 |
Масса створки, кг / Leaf weight, kg | 400 | 300 | 250 | 225 | 200 |
* При ширине створки более 1200 мм рекомендуется использовать электрозамок.
* If the door leaf width is more than 1200 mm, it is recommended to use electric lock.