| Привод/Operator | Shaft-30 IP65 | Shaft-60 IP65 |
| Напряжение питания, В/Гц / Supply voltage, V/Hz | 220-240 / 50, 60 | 380-400 / 50, 60 |
| Крутящий момент, Н^м / Torque, N^m | 30 | 60 |
| Скорость вращения мотора, об/мин / Rate of motor rotation, rpm | 1400 | 1400 |
| Отверстие под вал (со шпоночным пазом), мм / Shaft hole (with key slot), mm | 25,4 | 25,4 |
| Длина ручной цепи, м / Length of hand chain, m | 8 | 8 |
| Скорость вращения вала, об/мин / Rate of motor rotation, rpm | 32 | 32 |
| Передаточное отношение / Gear ratio | 43:1 | 43:1 |
| Масса с цепью, кг / Weight with chain, kg | 15 | 15 |
| Скорость подъема ворот, мм/с (в зависимости от используемого диаметра барабана) / Door lifting speed, mm/s (depending on the diameter of the drum used) | 171-345 | 171-345 |
| Размеры, мм / Dimensions, mm | 352,5 x 254 x 135 | 352,5 x 254 x 135 |
| Максимальная масса полотна, кг / Maximum door weight, kg | 230 | 320 |
| Термозащита, °C / Thermal protection, °C | 120 | 120 |
| Интенсивность, % / Intensity, % | 50 | 60 |
| Мощность, Вт / Power, W | 300 | 350 |
| Количество масла, л / Oil amount, l | 0,25 | 0,25 |
| Класс защиты / Protection classe | IP65 | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C / Working temperature range, °C | -40…+55 | -40…+55 |














