Привод/Operator | Shaft-50 | Shaft-150 |
Напряжение питания, В/Гц / Supply voltage, V/Hz | 220-240 / 50, 60 | 380-400 / 50, 60 |
Крутящий момент, Н^м / Torque, N^m | 50 | 150 |
Скорость вращения мотора, об/мин / Motor rotational speed, rpm | 1 400 | 1 400 |
Отверстие под вал (со шпоночным пазом), мм / Shaft hole diameter (with key slot), mm | 25,4 | 25,4 |
Длина ручной цепи, м / Hand chain length, m | 8 | 8 |
Скорость вращения вала, об/мин / Shaft rotational speed, rpm | 24 | 24 |
Максимальная масса полотна, кг / Door curtain maximum weight, kg | 270 | 620 |
Размеры, мм / Dimensions, mm | 406 x 259 x 115 | 406 x 259 x 115 |
Термозащита, °C / Thermal protection, °C | 130 | 130 |
Интенсивность, % / Intensity, % | 40 | 65 |
Мощность, Вт / Power, W | 370 | 750 |
Класс защиты / Protection class | IP54 | IP54 |
Диапазон рабочих температур, °C / Operating temperature, °C | -25…+55 | -25…+SS |
Вес привода с цепью, кг / Operator weight (with hand chain), kg | 24 | 25 |
Привод SHAFT-50/150
Руководство по монтажу и эксплуатации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS
СПОСОБЫ МОНТАЖА / MOUNTING OPTIONS
УСТАНОВКА / INSTALLATION
4. НАСТРОЙКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ / ADJUSTMENT OF TRAVEL LIMITS*
*Только для моделей с механическими концевыми выключателями / Only for models with mechanical limit switches