Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=2,5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х2500 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 63.616 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 7.952 |
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=305 ММ, Н=490 ММ
Артикул
L=2,5 м | SPV111 |
L=3 м | SPV1111 |
L=3,6 м | SPV1112 |
L=4,2 м | SPV1113 |
L=5 м | SPV1114 |
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=305 ММ, H=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=2,5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х2500 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 46.872 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 5.859 |
Артикул
L=2,5 м | SPV112 |
L=3 м | SPV1121 |
L=3,6 м | SPV1122 |
L=4,2 м | SPV1123 |
L=5 м | SPV1124 |
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х2500 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 64.88 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.11 |
Артикул
SPV113 | |
L=3 м | SPV1131 |
L=3,6 м | SPV1132 |
L=4,2 м | SPV1133 |
L=5 м | SPV1134 |
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=2,5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х2500 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 47.84 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 5.98 |
Артикул
L=2,5 м | SPV114 |
L=3 м | SPV1141 |
L=3,6 м | SPV1142 |
L=4,2 м | SPV1143 |
L=5 м | SPV1144 |
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 643х60х1138 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 17 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
Артикул
L=5 м | SPV.115 |
L=5 м | SPV.116 |
L=5 м | SPV.117 |
L=5 м | SPV.118 |
L=5 м | SPV.120 |
L=5 м | SPV.121 |
L=5 м | SPV.122 |
L=5 м | SPV.123 |
L=5 м | SPV.119 |
L=5 м | SPV.124 |
L=5 м | SPV.125 |
L=5 м | SPV.1112 |
L=5 м | SPV.126 |
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х1010 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 27.208 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 3.401 |
Артикул
22989 | |
L=2,71 м | 22989-1 |
L=3,11 м | 22989-2 |
L=3,71 м | 22989-3 |
L=4,31 м | 22989-4 |
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х1010 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 20.048 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 2.506 |
Артикул
22989-B | |
L=2,71 м | 22989-1B |
L=3,11 м | 22989-2B |
L=3,71 м | 22989-3B |
L=4,31 м | 22989-4B |
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=300 ММ
Свойство артикула | L=3 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 280х650х3000 |
Норма упаковки | 25 |
Вес упаковки, кг | 165 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.6 |
Артикул
L=3 м | DH8122153000 |
L=3,5 м | DH8122153500 |
L=3,8 м | DH8122153800 |
L=4,5 м | DH8122154500 |
L=5,2 м | DH8122155200 |
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=380 ММ
Свойство артикула | L=3 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 280х650х3000 |
Норма упаковки | 25 |
Вес упаковки, кг | 165 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.6 |
Артикул
L=3 м | DH8123153000 |
L=3,5 м | DH8123153500 |
L=3,8 м | DH8123153800 |
L=4,5 м | DH8123154500 |
L=5,2 м | DH8123155200 |
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=300 ММ
Свойство артикула | L=3 м |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.7 |
Артикул
L=3 м | DH8122203000 |
L=3,5 м | DH8122203500 |
L=3,75 м | DH8122203750 |
L=4 м | DH8122204000 |
L=4,25 м | DH8122204250 |
L=4,5 м | DH8122204500 |
L=5 м | DH8122205000 |
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=380 ММ
Свойство артикула | L=3 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 280х650х3000 |
Норма упаковки | 25 |
Вес упаковки, кг | 217.5 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.7 |
Артикул
L=3 м | DH8123203000 |
L=3,5 м | DH8123203500 |
L=3,75 м | DH8123203750 |
L=4 м | DH8123204000 |
L=4,25 м | DH8123204250 |
L=4,5 м | DH8123204500 |
L=5 м | DH8123205000 |
L=5,5 м | DH8123205500 |
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА R=380 ММ
Свойство артикула | L=2,71 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 280х300х2710 |
Норма упаковки | 25 |
Вес упаковки, кг | 157 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.28 |
Артикул
L=2,71 м | DH22989-1B |
L=3,11 м | DH22989-2B |
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=305 ММ, Н=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х3000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 74.952 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 9.369 |
Артикул
SPV1111
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=305 ММ, H=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х3000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 55.36 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.92 |
Артикул
SPV1121
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=305 ММ, Н=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3,6 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х3600 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 88.552 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 11.069 |
Артикул
SPV1112
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=305 ММ, H=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3,6 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х3600 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 65.248 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.156 |
Артикул
SPV1122
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=305 ММ, Н=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=4,2 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х4200 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 102.152 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 12.769 |
SPV1113
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
Артикул
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=305 ММ, H=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=4,2 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х4200 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 75.272 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 9.409 |
Артикул
SPV1123
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=305 ММ, Н=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х5000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 120.288 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 15.036 |
Артикул
SPV1114
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=305 ММ, H=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х490х5000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 88.632 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 11.079 |
Артикул
SPV1124
Устанавливается на ворота высокого, стандартного и низкого подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х3000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 76.216 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 9.527 |
Артикул
SPV1131
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х3000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 56.16 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 7.02 |
Артикул
SPV1141
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3,6 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х3600 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 89.824 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 11.228 |
Артикул
SPV1132
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=3,6 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х3600 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 66.24 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.28 |
Артикул
SPV1142
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=4,2 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х4200 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 103.424 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 12.928 |
Артикул
SPV1133
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=4,2 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х4200 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 76.208 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 9.526 |
Артикул
SPV1143
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х5000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 121.56 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 15.195 |
Артикул
SPV1134
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=381 ММ, Н=580 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х580х5000 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 89.6 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 11.2 |
Артикул
SPV1144
Устанавливается на ворота высокого и стандартного подъемов. Придает направление движению полотна ворот и удерживает его от падения.
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 708х60х1132 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 17 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
Артикул
SPV.116
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 775х60х1120 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 17 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
Артикул
SPV.117
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 844х60х1101 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 17 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
Артикул
SPV.118
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 913х60х1052 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 34.32 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.29 |
Артикул
SPV.120
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 15х30х170 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 34.32 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.29 |
Артикул
SPV.121
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 969х60х1050 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 34.32 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.29 |
Артикул
SPV.122
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 915х60х1116 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 34.32 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.29 |
Артикул
SPV.123
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 892х60х1180 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 17 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
Артикул
SPV.119
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 786х60х1240 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 34.32 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.29 |
Артикул
SPV.124
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 710х60х1297 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 34.32 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.29 |
Артикул
SPV.125
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 627х60х1348 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 17 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.25 |
Артикул
SPV.1112
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ R381 С ЗАДАННЫМ УГЛОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=5 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 537х60х1393 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 34.32 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 4.29 |
Артикул
SPV.126
Устанавливается на ворота с наклонным типом подъема. Является сегментом, связывающим вертикальные и горизонтальные направляющие
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х2710 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 65.744 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.218 |
Артикул
22989-1
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х2710 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 48.44 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.055 |
Артикул
22989-1B
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х3110 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 74.816 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 9.352 |
Артикул
22989-2
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х3110 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 55.128 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.891 |
Артикул
22989-2B
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х3710 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 88.416 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 11.052 |
Артикул
22989-3
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х3710 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 65.152 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 8.144 |
Артикул
22989-3B
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х4310 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 102.016 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 12.752 |
Артикул
22989-4
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 115х150х4310 |
Норма упаковки | 8 |
Вес упаковки, кг | 75.2 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 9.4 |
Артикул
22989-4B
Устанавливается на ворота низкого подъема совместно с изгибом горизонтальной направляющей R=381
ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ R=305 ММ, H=490 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | L=4,2 м |
Размеры упаковки, ВхШхД | 300х500х600 |
Норма упаковки | 5 |
Вес упаковки, кг | 1.92 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 0.12 |
Артикул
DHSN003
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 47.7 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 5.256 |
Артикул
SPL4-2497
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 53.28 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 5.88 |
Артикул
SPL4-2797
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 58.14 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.398 |
Артикул
SPL4-3047
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 62.244 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.916 |
Артикул
SPL4-3290
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 51.246 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 5.694 |
Артикул
SPL492-2452
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 56.808 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.312 |
Артикул
SPL492-2752
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 61.38 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 6.82 |
Артикул
SPL492-3002
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.
ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 800х800х3000 |
Норма упаковки | 9 |
Вес упаковки, кг | 66.906 |
Вес единицы (Пара (2 шт.)), кг | 7.434 |
Артикул
SPL492-3252
Устанавливается на ворота серий RSD01LUX, RSD02LUX и RSD02SLP.