Стандартная длина | 6.2 |
Свойство артикула | белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 50х100х6200 |
Норма упаковки | 74.4 |
Вес упаковки, кг | 31.843 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.428 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КАЛИТКИ
Артикул
белый | 800431/M |
800437/M | |
коричневый | 800432/M |
красно-коричневый | 800439/M |
бордовый | 800435/M |
зеленый | 800434/M |
металлик | 8004300/M |
серый |
Устанавливается на калитку со стороны петли и на проем калитки снизу. Служит как обрамление проема калитки и полотна калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ПЕТЛЯ КАЛИТОЧНАЯ
Стандартная длина | 2.5 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 70х100х2500 |
Норма упаковки | 25 |
Вес упаковки, кг | 25.45 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.018 |
Артикул
80039U/M
Обеспечивает соединение полотна ворот и калитки, открывание и закрывание калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | калитка правая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х300х1100 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 19.21 |
Вес единицы (Комплект), кг | 4.625 |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ
Артикул
калитка правая, цвет белый | WD-TR(white) |
калитка левая, цвет серебро | WD-TL(grey) |
калитка правая, цвет серебро | WD-TR(grey) |
калитка левая, цвет коричневый | WD-TL(brown) |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-TR(brown) |
калитка левая, цвет серебро | GC-TL |
калитка правая, цвет серебро | GC-TR |
калитка левая, цвет белый | WD-TL(white) |
Комплект профилей для верхней панели калитки включает профили проема, профили калитки, доводчик.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х300х1100 |
Норма упаковки | 4 |
Вес упаковки, кг | 15.29 |
Вес единицы (Комплект), кг | 3.645 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-BL(white) |
калитка правая, цвет белый | WD-BR(white) |
калитка левая, цвет серебро | WD-BL(grey) |
калитка правая, цвет серебро | WD-BR(grey) |
калитка левая, цвет коричневый | WD-BL(brown) |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-BR(brown) |
GC-BL | |
GC-BR |
Комплект профилей для нижней панели калитки включает профили проема, профили калитки и профиль-порог.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ 475 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 18.9 |
Вес единицы (Комплект), кг | 1.82 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-ML(white)-475 |
калитка правая, цвет белый | WD-MR(white)-475 |
калитка левая, цвет серебро | WD-ML(grey)-475 |
калитка правая, цвет серебро | WD-MR(grey)-475 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-ML(brown)-475 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-MR(brown)-475 |
Комплект профилей для средней панели 475 мм калитки включает профили проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПАНЕЛИ 475 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 18.35 |
Вес единицы (Комплект), кг | 1.765 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-LockL(white)-475 |
калитка правая, цвет белый | WD-LockR(white)-475 |
калитка левая, цвет серебро | WD-LockL(grey)-475 |
калитка правая, цвет серебро | WD-LockR(grey)-475 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-LockL(brown)-475 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-LockR(brown)-475 |
Комплект профилей для средней панели 475 мм калитки включает профили проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ 500 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 19.75 |
Вес единицы (Комплект), кг | 1.905 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-ML(white)-500 |
калитка правая, цвет белый | WD-MR(white)-500 |
калитка правая, цвет серебро | WD-MR(grey)-500 |
калитка левая, цвет белый | WD-ML(grey)-500 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-ML(brown)-500 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-MR(brown)-500 |
Комплект профилей для средней панели 500 мм калитки включает профили проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПАНЕЛИ 500 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 19.35 |
Вес единицы (Комплект), кг | 1.865 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-LockL(white)-500 |
калитка правая, цвет белый | WD-LockR(white)-500 |
калитка левая, цвет серебро | WD-LockL(grey)-500 |
калитка правая, цвет серебро | WD-LockR(grey)-500 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-LockL(brown)-500 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-LockR(brown)-500 |
Комплект профилей для средней панели 500 мм калитки включает профили проема и профили калитки, имеющие фрезеровки под замок.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ 525 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 20.3 |
Вес единицы (Комплект), кг | 1.96 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-ML(white)-525 |
калитка правая, цвет белый | WD-MR(white)-525 |
калитка левая, цвет серебро | WD-ML(grey)-525 |
калитка правая, цвет серебро | WD-MR(grey)-525 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-ML(brown)-525 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-MR(brown)-525 |
Комплект профилей для средней панели 525 мм калитки включает профили проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПАНЕЛИ 525 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 20.3 |
Вес единицы (Комплект), кг | 1.96 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-LockL(white)-525 |
калитка правая, цвет белый | WD-LockR(white)-525 |
калитка левая, цвет серебро | WD-LockL(grey)-525 |
калитка правая, цвет серебро | WD-LockR(grey)-525 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-LockL(brown)-525 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-LockR(brown)-525 |
Комплект профилей для средней панели 525 мм калитки включает профили проема и профили калитки, имеющие фрезеровки под замок.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ 550 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 21.85 |
Вес единицы (Комплект), кг | 2.115 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-ML(white)-550 |
калитка правая, цвет белый | WD-MR(white)-550 |
калитка левая, цвет серебро | WD-ML(grey)-550 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-MR(grey)-550 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-ML(brown)-550 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-MR(brown)-550 |
Комплект профилей для средней панели 550 мм калитки включает как проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПАНЕЛИ 550 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 21.4 |
Вес единицы (Комплект), кг | 2.07 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-LockL(white)-550 |
калитка правая, цвет белый | WD-LockR(white)-550 |
калитка левая, цвет серебро | WD-LockL(grey)-550 |
калитка правая, цвет серебро | WD-LockR(grey)-550 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-LockL(brown)-550 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-LockR(brown)-550 |
Комплект профилей для средней панели 550 мм калитки включает профили проема и профили калитки, имеющие фрезеровки под замок.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ 575 ММ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 22.8 |
Вес единицы (Комплект), кг | 2.21 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-ML(white)-575 |
калитка правая, цвет белый | WD-MR(white)-575 |
калитка левая, цвет серебро | WD-ML(grey)-575 |
калитка правая, цвет серебро | WD-MR(grey)-575 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-ML(brown)-575 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-MR(brown)-575 |
Комплект профилей для средней панели 575 мм калитки включает профили проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПАНЕЛИ 575 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х600х600 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 22.05 |
Вес единицы (Комплект), кг | 2.135 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | WD-LockL(white)-575 |
калитка правая, цвет белый | WD-LockR(white)-575 |
калитка правая, цвет серебро | WD-LockR(grey)-575 |
калитка левая, цвет серебро | WD-LockL(grey)-575 |
калитка левая, цвет коричневый | WD-LockL(brown)-575 |
калитка правая, цвет коричнеый | WD-LockR(brown)-575 |
Комплект профилей для средней панели 575 мм калитки включает профили проема и профили калитки, имеющие фрезеровки под замок.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ С ЗЗП 530 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет серебро |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 21.3 |
Вес единицы (штука), кг | 2.03 |
Артикул
калитка левая, цвет серебро | GC-ML530 |
калитка правая, цвет серебро | GC-MR530 |
Комплект профилей для средней панели c защитой от защемления пальцев 530 мм включает профили проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПАНЕЛИ С ЗЗП 530 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет серебро |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 21 |
Вес единицы (штука), кг | 2 |
Артикул
калитка левая, цвет серебро | GC-LML530 |
калитка правая, цвет серебро | GC-LMR530 |
Комплект профилей для средней панели c защитой от защемления пальцев 530 мм включает профили проема и профили калитки, имеющие фрезеровки под замок.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ С ЗЗП 562 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет серебро |
Вес единицы (штука), кг | 2.14 |
Артикул
калитка левая, цвет серебро | GC-ML562 |
калитка правая, цвет серебро | GC-MR562 |
Комплект профилей для средней панели c защитой от защемления пальцев 562 мм включает профили проема и профили калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАЛИТКИ С ЗАМКОМ ДЛЯ ПАНЕЛИ С ЗЗП 610 ММ
Свойство артикула | калитка левая, цвет белый |
Вес единицы (штука), кг | 2.31 |
Артикул
калитка левая, цвет белый | GC-LML610 |
калитка правая, цвет серебро | GC-LMR610 |
Комплект профилей для средней панели c защитой от защемления пальцев 610 мм включает профили проема и профили калитки, имеющие фрезеровки под замок.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Ц-ОБРАЗНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОЕМА КАЛИТКИ
Стандартная длина | 6.2 |
Свойство артикула | белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 117х134х6200 |
Норма упаковки | 49.6 |
Вес упаковки, кг | 39.829 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.803 |
Артикул
белый | DHSW-002801/M |
коричневый | DHSW-002802/M |
металлик | DHSW-00280/M |
Служит как обрамление проема калитки, а также как элемент для фиксации уплотнения для калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Ц-ОБРАЗНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОЕМА КАЛИТКИ
Стандартная длина | 6.2 |
Свойство артикула | белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 112х129х6200 |
Норма упаковки | 49.6 |
Вес упаковки, кг | 41.466 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.844 |
Артикул
белый | DHSW-002901/M |
коричневый | DHSW-002902/M |
металлик | DHSW-00290/M |
Служит как обрамление калитки, а также как элемент для фиксации уплотнения для калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПРОЕМА КАЛИТКИ
Стандартная длина | 6.2 |
Свойство артикула | белый |
Размеры упаковки, ВхШхД | 91х128х6200 |
Норма упаковки | 49.6 |
Вес упаковки, кг | 31.843 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.642 |
Артикул
белый | DHSW-003001/M |
коричневый | DHSW-003002/M |
металлик | DHSW-00300/M |
Устанавливается на ворота с калиткой. Служит как обрамление проема калитки, а также как элемент для фиксации уплотнения для калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Ц-ОБРАЗНЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ С ШИНОЙ
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 111х126х6200 |
Норма упаковки | 49.6 |
Вес упаковки, кг | 57.04 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.256 |
Артикул
DHSW-003300/M | |
DHSW-003302/M | |
металлик | DHSW-00330/M |
Устанавливается на верхнюю панель проема калитки серии V4 и V5. Служит как силовой элемент и как шина под доводчик.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ «НИЖНИЙ ПОРОГ»
Стандартная длина | 6.2 |
Свойство артикула | металлик |
Размеры упаковки, ВхШхД | 90х125х6200 |
Норма упаковки | 24.8 |
Вес упаковки, кг | 47.194 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.903 |
Артикул
металлик | DHSW-00340/M |
коричневый гладкий | DHSW-00342/M |
белый гладкий | DHSW-00341/M |
Устанавливается на ворота с калиткой серии V5. Служит в качестве порога калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
НИЖНИЙ НЕСУЩИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 88х105х6200 |
Норма упаковки | 24.8 |
Вес упаковки, кг | 30.008 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.235 |
Артикул
DHSW-00060/M
Устанавливается на ворота с калиткой. Служит несущим элементом, а также для установки нижнего уплотнителя.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «РИГЕЛЬ ВЕРХНИЙ»
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 90х120х6200 |
Норма упаковки | 12.4 |
Вес упаковки, кг | 27.776 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.227 |
Артикул
DHSW-00080/M
Устанавливается между верхними панелями проема калитки. Служит как дистанционная вставка между панелями.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Ц-ОБРАЗНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х160х6200 |
Норма упаковки | 74.4 |
Вес упаковки, кг | 56.544 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.703 |
Артикул
DHSW-20090/M
Устанавливается на ворота с калиткой. Служит как обрамление проема калитки, а также как элемент фиксации уплотнения для калитки. Препятствует открыванию калитки внутрь помещения.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Ц-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ КАЛИТКИ
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 21х96х6200 |
Норма упаковки | 74.4 |
Вес упаковки, кг | 45.682 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.614 |
Артикул
80030/M
Устанавливается на калитку со стороны петли и на проем калитки снизу. Служит как обрамление проема калитки и полотна калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «КАРНИЗ»
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х40х6200 |
Норма упаковки | 12.4 |
Вес упаковки, кг | 7.35 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.65 |
Артикул
DHSW-20110/M
Устанавливается над калиткой. Предназначен для защиты от дождя и снега.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «УСИЛИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ»
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 100х100х6200 |
Норма упаковки | 12.4 |
Вес упаковки, кг | 27.528 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.893 |
Артикул
DHSW-00090/M
Устанавливается на верхнюю панель проема калитки изнутри. Служит как силовой элемент, связывающий панели и верхний ригель.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
Стандартная длина | 6.2 |
Свойство артикула | металлик |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х90х6200 |
Норма упаковки | 74.4 |
Вес упаковки, кг | 38.316 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.493 |
Артикул
DHSW-20080/M
Устанавливается на калитку со стороны петли. Служит как обрамление проема и полотна калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «ПОРОГ КАЛИТКИ»
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 120х90х6200 |
Норма упаковки | 49.6 |
Вес упаковки, кг | 34.72 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.728 |
Артикул
DHSW-00070/M
Устанавливается на ворота с калиткой. Служит в качестве порога калитки.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
НИЖНИЙ НЕСУЩИЙ УСИЛЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
Стандартная длина | 6.2 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 140х90х6200 |
Норма упаковки | 24.8 |
Вес упаковки, кг | 50.74 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 2.046 |
Артикул
DHSW-00100/M
Устанавливается на ворота с калиткой. Служит несущим элементом, а также для установки нижнего уплотнителя.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКИ АЛЮМИНИЕВЫХ П-ПРОФИЛЕЙ СТВОРКИ КАЛИТОК СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ (ПЕТЛИ СЛЕВА)
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 60х150х210 |
Норма упаковки | 50 |
Вес упаковки, кг | 0.2 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.003 |
Артикул
нижняя, белый | K41LW |
верхняя, серебро | K40L |
нижняя, серебро | K41L |
верхняя, коричневый | K40LB |
нижняя, коричнеый | K41LB |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКИ АЛЮМИНИЕВЫХ П-ПРОФИЛЕЙ СТВОРКИ КАЛИТОК СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ (ПЕТЛИ СПРАВА)
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 60х150х210 |
Норма упаковки | 50 |
Вес упаковки, кг | 0.15 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.003 |
Артикул
K40R | |
верхняя, белый | K40RW |
K40RB | |
K41R | |
нижняя, белый | K41RW |
нижняя, коричнеый | K41RB |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКИ АЛЮМИНИЕВЫХ Ц-ПРОФИЛЕЙ СТВОРКИ КАЛИТОК СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ (ПЕТЛИ СЛЕВА)
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 60х150х210 |
Норма упаковки | 50 |
Вес упаковки, кг | 0.25 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.005 |
Артикул
K30L | |
верхняя, белый | K30LW |
верхняя, коричневый | K30LB |
K31R | |
нижняя, белый | K31RW |
нижняя, коричнеый | K31RB |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКИ АЛЮМИНИЕВЫХ Ц-ПРОФИЛЕЙ СТВОРКИ КАЛИТОК СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ (ПЕТЛИ СПРАВА)
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 60х150х210 |
Норма упаковки | 50 |
Вес упаковки, кг | 0.25 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.005 |
Артикул
K30R | |
верхняя, белый | K30RW |
верхняя, коричневый | K30RB |
нижняя, серебро | K31L |
нижняя, белый | K31LW |
нижняя, коричнеый | K31LB |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКИ АЛЮМИНИЕВЫХ Ц-ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕМА КАЛИТКИ (ПРАВАЯ СТОРОНА)
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 60х150х210 |
Норма упаковки | 50 |
Вес упаковки, кг | 0.2 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.004 |
Артикул
P50 | |
верхняя, белый | P50W |
верхняя, коричневый | P50B |
P51 | |
нижняя, белый | P51W |
нижняя, коричнеый | P51B |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКИ АЛЮМИНИЕВЫХ Ц-ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЕМА КАЛИТКИ (ЛЕВАЯ СТОРОНА)
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 60х150х210 |
Норма упаковки | 50 |
Вес упаковки, кг | 0.2 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.004 |
Артикул
P52 | |
верхняя, белый | P52W |
верхняя, коричневый | P52B |
P53 | |
P53W | |
нижняя, коричнеый | P53B |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКА ОСНОВАНИЯ ПЕТЛИ
ЗАГЛУШКА С ЗЗП, П-ПРОФИЛЬ (ПЕТЛЯ СЛЕВА)
ЗАГЛУШКА С ЗЗП, П-ПРОФИЛЬ (ПЕТЛЯ СПРАВА)
ЗАГЛУШКА С ЗЗП, Ц-ПРОФИЛЬ КАЛИТКИ (ПЕТЛЯ СЛЕВА)
ЗАГЛУШКА С ЗЗП, Ц-ПРОФИЛЬ КАЛИТКИ (ПЕТЛЯ СПРАВА)
ЗАГЛУШКА С ЗЗП, Ц-ПРОФИЛЬ ПРОЕМА (ПЕТЛЯ СЛЕВА)
ЗАГЛУШКА С ЗЗП, Ц-ПРОФИЛЬ ПРОЕМА (ПЕТЛЯ СПРАВА)
ФИКСАТОР КАЛИТКИ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Размеры упаковки, ВхШхД | 10х220х300 |
Норма упаковки | 50 |
Вес упаковки, кг | 0.75 |
Вес единицы (штука), кг | 0.015 |
Артикул
FK
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАГЛУШКА ДЛЯ СБОРКИ СТВОРКИ КАЛИТКИ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТ. ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЗОРОВ.
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 170х200х400 |
Норма упаковки | 200 |
Вес упаковки, кг | 0.37 |
Артикул
SPV30
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КОМПЛЕКТ ЗАМКА СО ШТИФТОМ НА 8 ММ ДЛЯ ВРЕЗНОЙ ЛЕВОЙ КАЛИТКИ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х300х400 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 14.09 |
Вес единицы (Комплект), кг | 1.355 |
Артикул
25148-2NL
Устанавливается на левую калитку секционных ворот. Левая калитка определяется положением петель изнутри помещения. Петли слева-левая калитка, Петли справа-правая калитка.
УЗНАТЬ ЦЕНУ
РУЧКА ДЛЯ ВРЕЗНОЙ ЛЕВОЙ КАЛИТКИ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ СО ШТИФТОМ НА 8ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 70х90х160 |
Норма упаковки | 1 |
Вес упаковки, кг | 0.435 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.365 |
Артикул
DH25134L
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАМОК С ШТИФТОМ 8ММ ДЛЯ ВРЕЗНОЙ КАЛИТКИ
Размеры упаковки, ВхШхД | 30х80х260 |
Норма упаковки | 1 |
Вес упаковки, кг | 0.04 |
Вес единицы (штука), кг | 0.63 |
Артикул
GBS64/40/24sv
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЗАМОК МЕХАНИЧЕСКИЙ ВРЕЗНОЙ KALE KILIT 153 20 ММ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 30х80х250 |
Норма упаковки | 1 |
Вес упаковки, кг | 0.695 |
Вес единицы (Комплект), кг | 0.655 |
Артикул
KALEKILIT153
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ПРОФИЛЬ УВЕЛИЧЕННЫЙ С ЗАКЛЕПКОЙ ПОД ЗАМОК
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 200х300х400 |
Норма упаковки | 20 |
Вес упаковки, кг | 9.9 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.48 |
Артикул
SPV0100
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ЦИЛИНДР 30/30 СИММЕТРИЧНЫЙ С ВЕРТУШКОЙ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х400 |
Норма упаковки | 100 |
Вес упаковки, кг | 24.59 |
Артикул
CL30/30P
УЗНАТЬ ЦЕНУ
ДОВОДЧИК ПОТАЙНОЙ С ФИКСАТОРОМ
Стандартная длина | 1 |
Свойство артикула | доводчик |
Размеры упаковки, ВхШхД | 240х270х490 |
Норма упаковки | 10 |
Вес упаковки, кг | 19.23 |
Вес единицы (Комплект), кг | 2.015 |
Артикул
доводчик | DH25166 |
DH25164KIT |
УЗНАТЬ ЦЕНУ
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДЕЛЬТА ПРОФИЛЯ RAL9003
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х400 |
Норма упаковки | 30 |
Вес упаковки, кг | 6.29 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.205 |
Артикул
SPV100W
УЗНАТЬ ЦЕНУ
СКОБА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ
Стандартная длина | 1 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 150х150х160 |
Норма упаковки | 200 |
Вес упаковки, кг | 3.13 |
Вес единицы (Штука), кг | 0.015 |
Артикул
SPVPS201
