| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 200х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 11.88 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.33 |
Направляющий профиль RG46M под вставку-щетку

Артикул
| белый | RG46M01 |
| коричневый | RG46M02 |
Для профиля RHS22 и крышек боковых RK125. Применяется совместно с вставкой-щеткой UP7.
Направляющий профиль с щеткой RG53MS

| Стандартная длина | 6 |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 205х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 13.284 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.369 |
Артикул
| RG53MS01 | |
| коричневый | RG53MS02 |
| серый | RG53MS03 |
| бежевый | RG53MS04 |
| зеленый | RG53MS05 |
| синий | RG53MS06 |
| бордовый | RG53MS07 |
| серебристый | RG53MS08 |
| антрацит | RG53MS7016АХ |
| золотой дуб | RG53MS09 |
| темный орех | RG53MS10 |
Для профилей RH39N, RH39PN, RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M и крышек боковых RK137, RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R. Применяется совместно с вставкой-щеткой UP15.
Направляющий профиль с щеткой RG65MS


| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 240х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 19.224 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.534 |
Артикул
| белый | RG65MS01 |
| коричневый | RG65MS02 |
| серый | RG65MS03 |
| RG65MS04 | |
| RG65MS05 | |
| синий | RG65MS06 |
| бордовый | RG65MS07 |
| серебристый | RG65MS08 |
Для профилей RH58N, RH58PN, RHE58M, RHE56M, RHE56GM и крышек боковых RK165, RK180, RK205 и¶RK250S, RK165D, RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R. Применяется совместно с вставк ой-щеткой¶UP7.
Направляющий профиль с щеткой RG70MS

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 19.512 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.542 |
Артикул
| белый | RG70MS01 |
| коричневый | RG70MS02 |
| серый | RG70MS03 |
| бежевый | RG70MS04 |
| зеленый | RG70MS05 |
| синий | RG70MS06 |
| бордовый | RG70MS07 |
| серебристый | RG70MS08 |
Для профилей RH58N, RH58PN, RHE58M, RHE56M, RHE56GM и крышек боковых RK250, RK300 и RK375. Применяется совместно с вставкой-щеткой UP7.
Направляющий профиль с вставкой RG83MS

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 19.512 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.093 |
Артикул
| белый | RG83MS01 |
| коричневый | RG83MS02 |
| серый | RG83MS03 |
| бежевый | RG83MS04 |
Для профилей RH77M, RHE78G, RHE84M, RHE84GM и крышек боковых RK250, RK300 и RK375. Применяется совместно с ПВХ-вставкой UP2.
Направляющий профиль с вставкой RG90MS

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 285х565х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 41.364 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.149 |
Артикул
| белый | RG90MS01 |
| коричневый | RG90MS02 |
| серый | RG90MS03 |
| бежевый | RG90MS04 |
| зеленый | RG90MS05 |
| синий | RG90MS06 |
| бордовый | RG90MS07 |
| серебристый | RG90MS08 |
| антрацит | RG90MS7016АХ |
| золотой дуб | RG90MS39 |
Для профилей RH77M, RHE78G, RHE84M, RHE84GM и крышек боковых RK250, RK300 и RK375. Применяется совместно с ПВХ-вставкой UP2.
Направляющий профиль RG62BS под вставку-щетку усиленный

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 240х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 35.244 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.979 |
Артикул
| белый | RG62BS01 |
| коричневый | RG62BS02 |
| серый | RG62BS03 |
| бежевый | RG62BS04 |
Для профилей RH41N, RH41PN, RH45N, RH45PN, RHE45M и крышек боковых RK137, RK150, RK165, RK180, RK205, RK250S, RK165D, RK165R, RK180D, RK180R, RK205D, RK205R. Применяется совместно с вставкой-щеткой UP15
Направляющий профиль RG65BS под вставку-щетку усиленный

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 240х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 48.28 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.341 |
Артикул
| белый | RG65BS01 |
| коричневый | RG65BS02 |
| серебристый | RG65BS08 |
Для профиля RH58N, RH58PN, RHE58M, RHE56M, RHE56GM, RHS52 и крышек боковых RK165, RK180, RK205. Применяется совместно с вставкой уплотнительной UP17 или вставкой-щеткой UP12.
Направляющий профиль RG70BS под вставку-щетку усиленный

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 36 |
| Норма упаковки | 216 |
| Вес упаковки, кг | 301.54 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.396 |
Артикул
| белый | RG70BS01 |
| коричневый | RG70BS02 |
| серебристый | RG70BS08 |
Для профиля RH58N, RH58PN, RHE58M, RHE56M, RHE56GM, RHS52 и крышек боковых RK165, RK180, RK205. Применяется совместно с вставкой уплотнительной UP17 или вставкой-щеткой UP12.
Направляющий профиль RG100 усиленный

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 285х565х6000 |
| Норма упаковки, шт | 6 |
| Норма упаковки | 36 |
| Вес упаковки, кг | 61.956 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.721 |
Артикул
| белый | RG10001 |
| коричневый | RG10002 |
| серый | RG10003 |
| бежевый | RG10004 |
| зеленый | RG10005 |
| синий | RG10006 |
| бордовый | RG10007 |
| серебристый | RG10008 |
| антрацит | RG1007016АХ |
Для профилей RH77M, RHE78G, RHE84M, RHE84GM и крышек боковых RK250, RKS250, RK300 и RK375. Применяется совместно с ПВХ-вставкой UP2.