| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 250х550х6000 |
| Норма упаковки, шт | 210 |
| Норма упаковки | 1260 |
| Вес упаковки, кг | 286.02 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.214 |
Профиль RHE45M

Артикул
| белый | RHE45M01 |
| коричневый | RHE45M02 |
| серый | RHE45M03 |
| бежевый | RHE45M04 |
| зеленый | RHE45M05 |
| синий | RHE45M06 |
| бордовый | RHE45M07 |
| серебристый | RHE45M08 |
| антрацит | RHE45M7016AX |
Профиль RHE45

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | золотой дуб |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 250х510х6000 |
| Норма упаковки, шт | 210 |
| Норма упаковки | 1260 |
| Вес упаковки, кг | 304.92 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.242 |
Артикул
| золотой дуб | RHE4509 |
| RHE4510 |
Профиль RHE56GM решеточный

| Стандартная длина | 7.02 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х7020 |
| Норма упаковки, шт | 100 |
| Норма упаковки | 702 |
| Вес упаковки, кг | 238.68 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.34 |
Артикул
| белый | RHE56GM01 |
| коричневый | RHE56GM02 |
| серый | RHE56GM03 |
| бежевый | RHE56GM04 |
| серебристый | RHE56GM08 |
Профиль RHE56M

| Стандартная длина | 7.02 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 230х510х7020 |
| Норма упаковки, шт | 100 |
| Норма упаковки | 702 |
| Вес упаковки, кг | 275.184 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.46 |
Артикул
| белый | RHE56M01 |
| коричневый | RHE56M02 |
| серый | RHE56M03 |
| бежевый | RHE56M04 |
| серебристый | RHE56M08 |
Профиль RHE58M

| Стандартная длина | 6 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 230х530х6000 |
| Норма упаковки, шт | 100 |
| Норма упаковки | 600 |
| Вес упаковки, кг | 191.4 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.319 |
Артикул
| белый | RHE58M01 |
| коричневый | RHE58M02 |
| серый | RHE58M03 |
| бежевый | RHE58M04 |
| зеленый | RHE58M05 |
| синий | RHE58M06 |
| бордовый | RHE58M07 |
| серебристый | RHE58M08 |
Профиль RHE78G решеточный

| Стандартная длина | 7 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 275х515х7000 |
| Норма упаковки, шт | 80 |
| Норма упаковки | 560 |
| Вес упаковки, кг | 319.76 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.571 |
Артикул
| белый | RHE78G01 |
| коричневый | RHE78G02 |
| серый | RHE78G03 |
| бежевый | RHE78G04 |
| серебристый | RHE78G08 |
Профиль RHE84GM решеточный

| Стандартная длина | 7 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 250х510х7000 |
| Норма упаковки, шт | 70 |
| Норма упаковки | 490 |
| Вес упаковки, кг | 290.57 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.593 |
Артикул
| белый | RHE84GM01 |
| RHE84GM02 | |
| RHE84GM03 | |
| RHE84GM04 | |
| RHE84GM08 |
Профиль RHE84M

| Стандартная длина | 7 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 250х510х7000 |
| Норма упаковки, шт | 69 |
| Норма упаковки | 480 |
| Вес упаковки, кг | 330.24 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.797 |
Артикул
| белый | RHE84M01 |
| коричневый | RHE84M02 |
| серый | RHE84M03 |
| бежевый | RHE84M04 |
| серебристый | RHE84M08 |
Профиль RHE30SM усиленный

| Стандартная длина | 7.02 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 163х528х7020 |
| Норма упаковки, шт | 15 |
| Норма упаковки | 105.3 |
| Вес упаковки, кг | 45.49 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.432 |
Артикул
| белый | RHE30SM01 |
| коричневый | RHE30SM02 |
| серый | RHE30SM03 |
| бежевый | RHE30SM04 |
| серебристый | RHE30SM08 |
Применяется совместно с профилями RHE56M и RHE56GM
Профиль RHE44SM усиленный

| Стандартная длина | 7 |
| Свойство артикула | белый |
| Размеры упаковки, ВхШхД | 200х510х7000 |
| Норма упаковки, шт | 10 |
| Норма упаковки | 70 |
| Вес упаковки, кг | 47.9 |
| Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.787 |
Артикул
| белый | RHE44SM01 |
| коричневый | RHE44SM02 |
| серый | RHE44SM03 |
| бежевый | RHE44SM04 |
| серебристый | RHE44SM08 |
Применяется совместно с профилями RHE84M и RHE84GM