Стандартная длина | 6 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 480х480х6000 |
Норма упаковки, шт | 144 |
Норма упаковки | 864 |
Вес упаковки, кг | 584.928 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.677 |
Вал октогональный RV40x0.6
Артикул
RV40
Вал октогональный RV60x0.6
Стандартная длина | 6 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 360х540х6000 |
Норма упаковки, шт | 72 |
Норма упаковки | 432 |
Вес упаковки, кг | 438.912 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 1.016 |
Артикул
RV60-1 | |
RV60 |
Вал октогональный RV102x2.5
Стандартная длина | 7 |
Размеры упаковки, ВхШхД | 102х102х7000 |
Норма упаковки, шт | 1 |
Норма упаковки | 7 |
Вес упаковки, кг | 44.52 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 6.36 |
Артикул
RV102 |
Устанавливается на вал ворот при использовании пружин внутреннего диаметра 152 мм. Используется с окончаниями пружин DH12005OKTR и DH12005OKTL.