Откатные ворота устанавливаются в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы: в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов, автосалонах и пр.
Промышленные откатные ворота без нижней направляющей
ПРЕИМУЩЕСТВА
Частный сектор: Откатные ворота (без нижней направляющей) применяются для перекрытия проемов боксов для хранения крупногабаритной техники. Откатные ворота (без нижней направляющей) применяются для перекрытия проемов гаражей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20 000 | минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | при толщине панели 55 мм |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | при толщине панели 55 мм |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) | при толщине панели 55 мм |
| Упаковка в дерево | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Состав | пузырчатая пленка, пенопласт, деревянный поддон, деревянные бруски |
| Длина, мм | длина упаковки зависит от длины сэндвич-панелей |
| Ширина, мм | ширина упаковки равна ширине сэндвич-панелей + 150 мм |
| Высота, мм | высота упаковки зависит от количества сэндвич-панелей |
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
СПОСОБ МОНТАЖА
Монтаж на внутренней стороне стены рекомендуется в случаях, когда это позволяют характеристики проема. При этом механизм привода и направляющие полностью защищены и недоступны посторонним лицам.
Монтаж на внешней стороне стены подходит в том случае, когда условия внутри здания более жесткие, чем снаружи или при дефиците свободного пространства внутри здания.
СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПАРАМЕТРЫ ОТКРЫВАНИЯ ВЛЕВО
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2000 до 6000 |
| B, мм Ширина проема | от 2000 до 9000 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | B + 100 (без привода), B + 250 (с приводом) |
| b2, мм Правый пристенок | 1000 |
ПАРАМЕТРЫ ОТКРЫВАНИЯ ВПРАВО
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2000 до 6000 |
| B, мм Ширина проема | от 2000 до 9000 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | 1000 |
| b2, мм Правый пристенок | B + 100 (без привода), B + 250 (с приводом) |
ПАРАМЕТРЫ ДВУХСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | от 2 000 до 6 000 |
| B, мм Ширина проема | от 2 000 до 9 000 |
| h, мм Высота притолоки | не менее 150 |
| b1, мм Левый пристенок | B/2 + 100 (без привода), B/2 + 250 (с приводом) |
| b2, мм Правый пристенок | B/2 + 100 (без привода), B/2 + 250 (с приводом) |
Полотно поставляется в сборе (стальные сэндвич-панели, петли, ролики, резиновые уплотнители, усилительные пластины)
ЧЕРТЕЖИ
Ворота промышленные откатные без нижней направляющей открытие в две стороны
Ворота промышленные откатные без нижней направляющей открытие в одну сторону
Схема установки нижнего ролика промышленных откатных ворот без нижней направляющей
Схема установки нижней направляющей промышленных откатных ворот без нижней направляющей
ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ
ИНСТРУКЦИИ

Кронштейн крепления звездочки цепи обеспечивает возможность регулировки натяжения.

Кронштейн крепления привода с возможностью натяжения цепи и усиленным корпусом обеспечивает надежность эксплуатации.

Верхний стальной ролик полотна ворот имеет улучшенные прочностные характеристики, что продлевает рабочий ресурс ворот.

Нижний ролик увеличивает устойчивость полотна к ветровым нагрузкам и препятствует раскачиванию полотна при движении.






















